Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
![]() |
ADAM Lucie |
![]() | |||
Naissance : | 1655 | ||
Union 1 : | BOULANGE, BOULANGER Jean(o 1650 … † 1697) | ||
Union (Mariage) : | 1675 | ||
Enfant 1 : | ![]() |
![]() |
ADAM OU ADOUX Jeanne |
![]() | |||
Naissance : | 1660 | ||
Union 1 : | NOLZ François(o 1655 … † ) | ||
Union (Mariage) : | 1680 | ||
Enfant 1 : | ![]() |
![]() |
AMBSAM Pierre |
![]() | |||
Décès : | avant 1739 | ||
Union 1 : | GESTETNER Marie | ||
Enfant 1 : | ![]() |
![]() |
AMBSAM Seconde Cunégonde |
![]() | |||
Naissance : | vers 1719 à Brouderdorff (57116), FRANCE | ||
Décès : | 19-05-1770 à Brouderdorff (57116), FRANCE | ||
Père : | AMBSAM Pierre(† 1739) | ||
Mère : | GESTETNER Marie | ||
Union 1 : | ISS Pierre(o -1706 … † -1756) | ||
Union (Mariage) : | 16-06-1739 à Brouderdorff (57116), FRANCE | ||
Enfant 1 : | ![]() |
|
|||||
|
|||||
![]() |
ANDRES Jean |
![]() | |||
Profession : | Laboureur | ||
Naissance : | 21-10-1708 à Epping (57220), FRANCE | ||
Décès : | 05-12-1796 à Epping (57220), FRANCE | ||
Père : | ANDRES Joseph(o 1675 … † -1745) | ||
Mère : | SCHNEIDER Anne Catherine(o 1673 … † -1744) | ||
Union 1 : | MICHELS Anne Marie(o -1717 … † -1764) | ||
Union (Mariage) : | 13-11-1736 à Volmunster (57720), FRANCE | ||
Enfant 1 : | ![]() |
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
![]() |
ANDRES Joseph |
![]() | |||
Naissance : | vers 1675 | ||
Décès : | 19-09-1745 à Epping (57220), FRANCE | ||
Père : | ANDRES Martin(o 1656 … † 1702) | ||
Mère : | BECK Barbe(o 1656 … † ) | ||
Union 1 : | SCHNEIDER Anne Catherine(o 1673 … † -1744) | ||
Union (Mariage) : | vers 1698 | ||
Enfant 1 : | ![]() |
|
|||||
|
|||||
![]() |
ANDRES Madeleine |
![]() | |||
Madame | |||
Naissance : | 25-11-1779 à Epping (57220), FRANCE | ||
Décès : | 12-09-1863 à Epping (57220), FRANCE | ||
Père : | ANDRES Pierre(o 1758 … † -1786) | ||
Mère : | KLEIN Marie Madeleine(o -1755 … † -1834) | ||
Union 1 : | FEY Francois(o -1777 … † -1832) | ||
Union (Mariage) : | 10-01-1804 à Epping (57220), FRANCE | ||
Enfant 1 : | ![]() |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
![]() |
ANDRES Martin |
![]() | |||
Naissance : | avant 1656 | ||
Décès : | avant 1702 à Eisenburg | ||
Union 1 : | BECK Barbe(o 1656 … † ) | ||
Enfant 1 : | ![]() |
![]() |
ANDRES Pierre |
![]() | |||
Naissance : | 1758 | ||
Décès : | avant 02-1786 | ||
Père : | ANDRES Jean(o -1708 … † -1796) | ||
Mère : | MICHELS Anne Marie(o -1717 … † -1764) | ||
Union 1 : | KLEIN Marie Madeleine(o -1755 … † -1834) | ||
Union (Mariage) : | 19-01-1779 à Epping (57220), FRANCE | ||
Enfant 1 : | ![]() |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 17/11/2008 22:48:55 | ![]() |