Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
![]() |
FABONG Michel |
![]() | |||
Naissance : | vers 1711 à Birsch | ||
Décès : | 07-09-1775 à Urbach | ||
Père : | FABUNG Michel(o 1704 … † -1740) | ||
Mère : | DINSER Barbe(o 1704 … † ) | ||
Union 1 : | ERHARD Anne Marie(o 1709 … † -1778) | ||
Union (Mariage) : | 08-11-1740 à Volmunster (57720), FRANCE | ||
Enfant 1 : | ![]() |
|
|||||
|
|||||
![]() |
FABUNG Anne Marie |
![]() | |||
Madame | |||
Profession : | brodeuse | ||
Naissance : | 4 octobre 1840 à EPPING (57) | ||
Décès : | 3 février 1875 à EPPING (57000) | ||
Père : | FABUNG Nicolas(o 1819 … † -1875) | ||
Mère : | FEY Anne(o -1815 … † -1878) | ||
Union 1 : | FEY Jacques(o 1836 … † 1901) | ||
Union (Mariage) : | 7 janvier 1858 à Epping (57720), FRANCE | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Notes : | descendance voir FEY-FABUNG.BDD fille naturelle d'Anne FEY, figure sous ce patronyme à l'état civil, reconnue par Nicolas FABUNG |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
![]() |
FABUNG Jean Michel |
![]() | |||
Monsieur | |||
Profession : | laboureur | ||
Naissance : | vers 1791 | ||
Décès : | 19-08-1843 à Epping (57220), FRANCE | ||
Père : | FABUNG OU FABONG Jean(o -1743 … † -1824) | ||
Mère : | BRUHL Anne(o -1748 … † -1824) | ||
Union 1 : | SCHNEIDER Anne Odile(o -1789 … † -1877) | ||
Union (Mariage) : | 09-06-1813 à Epping (57220), FRANCE | ||
Enfant 1 : | ![]() |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
![]() |
FABUNG Michel |
![]() | |||
Naissance : | avant 1704 | ||
Décès : | avant 11-1740 | ||
Union 1 : | DINSER Barbe(o 1704 … † ) | ||
Enfant 1 : | ![]() |
![]() |
FABUNG Nicolas |
![]() | |||
Monsieur | |||
Profession : | préposé des douanes soldat au 7° rég d'artillerie de Metz | ||
Naissance : | 18 juin 1819 à Epping (57720), FRANCE | ||
Décès : | avant 02-1875 | ||
Père : | FABUNG Jean Michel(o 1791 … † -1843) | ||
Mère : | SCHNEIDER Anne Odile(o -1789 … † -1877) | ||
Union 1 : | FEY Anne(o -1815 … † -1878) | ||
Enfant 1 : | ![]() |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
|
||||
|
![]() |
FABUNG OU FABONG Jean |
![]() | |||
Naissance : | 03-01-1743 à Urbach | ||
Décès : | avant 01-1824 à Epping (57220), FRANCE | ||
Père : | FABONG Michel(o 1711 … † -1775) | ||
Mère : | ERHARD Anne Marie(o 1709 … † -1778) | ||
Union 1 : | BRUHL Anne(o -1748 … † -1824) | ||
Union (Mariage) : | 09-01-1768 à Volmunster | ||
Enfant 1 : | ![]() |
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
![]() |
FERRETTE Cuny |
![]() | |||
Monsieur | |||
Naissance : | vers 1740 | ||
Décès : | avant 1803 à Homécourt (54310), FRANCE | ||
Union 1 : | SIMON Anne(o 1745 … † ) | ||
Union (Mariage) : | 1771 | ||
Enfant 1 : | ![]() |
![]() |
FERRETTE Marie Jeanne |
![]() | |||
Madame | |||
Naissance : | 1773 à Briey (54150), FRANCE | ||
Décès : | 27 mai 1850 à Bronvaux (57159), FRANCE | ||
Père : | FERRETTE Cuny(o 1740 … † 1803) | ||
Mère : | SIMON Anne(o 1745 … † ) | ||
Union 1 : | NOURISIER Jean(o 1766 … † 1846) | ||
Union (Mariage) : | 1817 | ||
Enfant 1 : | ![]() |
|
|||||
|
|||||
![]() |
FEY André |
![]() | |||
Monsieur | |||
Profession : | instituteur dannelbourg homarting (Moselle) | ||
Naissance : | 9 juillet 1861 à EPPING (57), FRANCE | ||
Décès : | 4 mai 1931 à METZ (57), FRANCE | ||
Père : | FEY Jacques(o 1836 … † 1901) | ||
Mère : | FABUNG Anne Marie(o 1840 … † 1875) | ||
Union 1 : | MATHIS Madeleine(o 1855 … † 1928) | ||
Union (Mariage) : | 12 avril 1887 à Dannelbourg (57820), FRANCE | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Evénement : | Inhumation/Sépulture cimetière de l'est Metz Metz 57000 FRANCE (1931) | ||
Notes : | Né le 9 juillet 1861 à Epping ( Moselle) où son père était agriculteur, il deviendra instituteur et exercera sa profession à Dannelbourg où il épousera en 1887 Madeleine Mathis dont il aura six enfants. Il occupera ensuite le poste d'instituteur de Hommarting puis se retirera à Metz-Queuleu dans sa maison 11 rue du Chemin Vert. En 1914, il mariera son fils aîné Joseph à l'église Saint Martin de Metz dont il était organiste. Il décèdera dans cetteville en 1931 et sera inhumé au cimetière de l'est. voir le livret de famille dans "actes" |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
![]() |
FEY Anne |
![]() | |||
Madame | |||
Naissance : | 13-12-1815 à Epping (57720), FRANCE | ||
Décès : | 30-12-1878 à Epping (57720), FRANCE | ||
Père : | FEY Francois(o -1777 … † -1832) | ||
Mère : | ANDRES Madeleine(o -1779 … † -1863) | ||
Union 1 : | FABUNG Nicolas(o 1819 … † -1875) | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Notes : | sa fille Anne Marie a été reconnue par Nicolas FABUNG |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
![]() |
FEY Francois |
![]() | |||
Monsieur | |||
Profession : | laboureur | ||
Naissance : | 14-01-1777 à Utweiller, ALLEMAGNE | ||
Décès : | 16-04-1832 à Epping (57220) | ||
Père : | FEY Nicolas(o -1738 … † -1790) | ||
Mère : | BEHR Madeleine(o -1747 … † ) | ||
Union 1 : | ANDRES Madeleine(o -1779 … † -1863) | ||
Union (Mariage) : | 10-01-1804 à Epping (57220), FRANCE | ||
Enfant 1 : | ![]() |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
![]() |
FEY Jacques |
![]() | |||
Monsieur | |||
Profession : | journalier, hardier communal | ||
Naissance : | 28 juillet 1801 à Epping (57720), FRANCE | ||
Décès : | 10-10-1857 à Epping (57220), FRANCE | ||
Père : | FEY Jean Thiébaut Ou Thibaut(o -1774 … † -1823) | ||
Mère : | FUCHS OU FOUCHS Anne Marie(o -1775 … † -1818) | ||
Union 1 : | KLEIN Madeleine(o 1798 … † -1855) | ||
Union (Mariage) : | 13 juin 1823 à Aboncourt (57920), FRANCE | ||
Enfant 1 : | ![]() |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 17/11/2008 22:48:57 | ![]() |