Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
![]() |
MERLE Barbe |
![]() | |||
Madame | |||
Naissance : | 1786 | ||
Décès : | 9 février 1846 à Phalsbourg (57370), FRANCE | ||
Père : | MERLE Mathieu(o 1755 … † 1815) | ||
Mère : | ZIEGLER Barbe | ||
Union 1 : | DURMANN Jerôme(o 1788 … † 1839) | ||
Enfant 1 : | ![]() |
|
|||||
|
|||||
![]() |
MERLE Mathieu |
![]() | |||
Monsieur | |||
Profession : | tisserand | ||
Naissance : | 1755 | ||
Décès : | 18 décembre 1815 à Phalsbourg (57370), FRANCE | ||
Union 1 : | ZIEGLER Barbe | ||
Enfant 1 : | ![]() |
![]() |
MESSIN Anne |
![]() | |||
Naissance : | 13-04-1809 à Bronvaux (57159), FRANCE | ||
Père : | MESSIN Dominique(o 1783 … † 1854) | ||
Mère : | NAUD Jeanne Marguerite(o 1786 … † 1852) |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
![]() |
MESSIN Anne Madeleine |
![]() | |||
Madame | |||
Naissance : | 26 juillet 1830 à Bronvaux (57159), FRANCE | ||
Décès : | 8 décembre 1897 à Bronvaux (57159), FRANCE | ||
Père : | MESSIN Dominique(o 1783 … † 1854) | ||
Mère : | NAUD Jeanne Marguerite(o 1786 … † 1852) | ||
Union 1 : | GUILDORF Louis(o 1833 … † ) | ||
Union (Mariage) : | 20 janvier 1856 à Bronvaux (57159), FRANCE | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
![]() |
MESSIN Catherine |
![]() | |||
Naissance : | 25-07-1823 à Bronvaux (57159), FRANCE | ||
Père : | MESSIN Dominique(o 1783 … † 1854) | ||
Mère : | NAUD Jeanne Marguerite(o 1786 … † 1852) |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
![]() |
MESSIN Dominique |
![]() | |||
Monsieur | |||
Profession : | vigneron | ||
Naissance : | 16 juillet 1783 à Bronvaux (57159), FRANCE | ||
Décès : | 25 septembre 1854 à Bronvaux (57159), FRANCE | ||
Père : | MESSIN Nicolas(o 1757 … † 1814) | ||
Mère : | GUILPART Catherine(o -1745 … † 1827) | ||
Union 1 : | NAUD Jeanne Marguerite(o 1786 … † 1852) | ||
Union (Mariage) : | 21 novembre 1808 à Bronvaux (57159), FRANCE | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() | ||
Enfant 4 : | ![]() | ||
Enfant 5 : | ![]() | ||
Enfant 6 : | ![]() | ||
Enfant 7 : | ![]() |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
![]() |
MESSIN François |
![]() | |||
Monsieur | |||
Naissance : | 1717 ou 1719 à Bronvaux (57159), FRANCE | ||
Père : | MESSIN Jean(o 1690 … † ) | ||
Mère : | GERARD Marguerite(o 1695 … † 1770) | ||
Union 1 : | FLOZE Madeleine(o 1730 … † -1806) | ||
Union (Mariage) : | 30-04-1755 à Marange-Silvange (57159), FRANCE | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() |
|
|||||
|
|||||
![]() |
MESSIN Jean |
![]() | |||
Profession : | 1809 vigneron | ||
Naissance : | 23-07-1788 | ||
Père : | MESSIN Nicolas(o 1757 … † 1814) | ||
Mère : | GUILPART Catherine(o -1745 … † 1827) | ||
Union 1 : | NAUD Jeanne(o -1788 … † ) | ||
Union (Mariage) : | 22-10-1809 à Bronvaux (57159), FRANCE | ||
Enfant 1 : | ![]() |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
![]() |
MESSIN Jean |
![]() | |||
Naissance : | 1690 | ||
Union 1 : | GERARD Marguerite(o 1695 … † 1770) | ||
Union (Mariage) : | 1715 à Bronvaux (57159), FRANCE | ||
Enfant 1 : | ![]() |
![]() |
MESSIN Jeanne Barbe |
![]() | |||
Madame | |||
Naissance : | 7 janvier 1769 à Bronvaux (57159), FRANCE | ||
Décès : | 1 janvier 1844 à Bronvaux (57159), FRANCE | ||
Père : | MESSIN François(o 1717 … † ) | ||
Mère : | FLOZE Madeleine(o 1730 … † -1806) | ||
Union 1 : | PORTIER Georges(o -1781 … † ) | ||
Union (Mariage) : | 05-08-1812 à Bronvaux (57159), FRANCE | ||
Union 2 : | GUILDORF Pierre(o 1769 … † 1810) | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() |
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
![]() |
MESSIN Jean Nicolas |
![]() | |||
Naissance : | 14-11-1812 à Bronvaux (57159), FRANCE | ||
Père : | MESSIN Dominique(o 1783 … † 1854) | ||
Mère : | NAUD Jeanne Marguerite(o 1786 … † 1852) |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 17/11/2008 22:48:59 | ![]() |